Home >> Suchergebnis
Veranstalter:
Bei ihrer Suche wurden Reisen folgender Veranstalter gefunden:
African Bikers
asia by bike
AUGUSTUSTOURS
avenTOURa GmbH
BAETICA - mit allen Sinnen unterwegs
Baumeler Reisen AG
Belvelo - E-Bike-Reisen
biss-Aktivreisen
Boat Bike Tours
Ceylon Holiday World
Chalo! Reisen
CHINA BY BIKE
COCOSTRAVEL - biken in Bali & Java
CORSO... die reiseagentur
Cycling unlimited
Die Landpartie Radeln & Reisen GmbH
Die Mecklenburger Radtour
Dutch Bike Tours
Eurofun Touristik GmbH
Gebeco
Green Island Tours
Hauser Exkursionen GmbH
Indien Erfahren
in naTOURa Reisen
Kärnten Radreisen
Radreisen Kappenberg
Launer-Reisen
mixtour Reisen
NATOURS REISEN
NATURE TRAVEL
OCHSENBRUCH BUS- & AKTIVREISEN
Picotours
PROFIL cuba-reisen
Radfahren in Thüringen
RAD & REISEN GmbH
RAWAKAS GmbH
Reisen mit Sinnen
Rotalis Reisen
Ruby Travel
Rucksack-Reisen
Sausewind Reisen
Schwerin Plus
SE-TOURS GmbH
Side Tracks
SOLOS Erlebnis,-Single,- und Wohlfühlreisen
Sprachcaffe Reisen GmbH
Sunwave Singles & Friends
terranova
ULPtours
Valhalla Tours
Vamos24.com
Velociped Fahrradreisen
WAMA-TOUR: Radtouren in Polen und Baltikum
WEINRADEL - Reisen per Rad
Wikinger Reisen - Geführte und individuelle Radreisen
Suchergebnis


Radtour entlang der Gardenroute nach Kapstadt - 12 Tage
Südafrika


21.01.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
04.02.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
18.02.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
11.03.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
25.03.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
28.10.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
11.11.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
25.11.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
16.12.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.195,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Radreise entlang der Gardenroute nach Kapstadt Tour A & B - 18 Tage
Südafrika

04.02.2019 | 18 Tage | geführt | ab EUR 2.895,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
28.10.2019 | 18 Tage | geführt | ab EUR 2.795,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
18.11.2019 | 18 Tage | geführt | ab EUR 2.895,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Radtour im Osten Südafrikas und durch das Königreich Swasiland 13 Tage
Südafrika, Swasiland

11.03.2019 | 13 Tage | geführt | ab EUR 1.995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
19.04.2019 | 13 Tage | geführt | ab EUR 1.995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
22.07.2019 | 13 Tage | geführt | ab EUR 1.995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
21.10.2019 | 13 Tage | geführt | ab EUR 1.995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Radtour im Osten Südafrikas und durch das Königreich Swasiland 16 Tage
Südafrika, Swasiland

24.03.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.495,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
18.08.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.495,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Radtour zu den landschaftlichen Höhepunkten von Namibia 18 Tage
Namibia

27.07.2019 | 18 Tage | geführt | ab EUR 2.995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
12.10.2019 | 18 Tage | geführt | ab EUR 2.995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Radreise zu den Höhepunkten von Namibia in 14 Tagen
Namibia

14.07.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.595,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
15.09.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.595,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
29.09.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.595,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Madagaskar - Affenbrotbäume und Lemuren - Radtour vom Hochland an die Küste
Madagaskar

23.03.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
13.04.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
27.04.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
16.05.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
01.06.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
06.07.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
11.07.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
27.07.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
24.08.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
05.09.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
21.09.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
05.10.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
10.10.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
19.10.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
24.10.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
02.11.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.290,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Die Perle Afrikas: Radreise zu den Highlights Ugandas
Uganda

17.03.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
19.04.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
28.07.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
11.08.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
05.10.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Radreise durch das Hochland von Äthiopien
Äthiopien

19.04.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.595,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
18.10.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.595,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


MTB Tour vom Tafelberg zum Addo Elephant Nationalpark
Südafrika

16.02.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.395,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
02.11.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.395,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
14.12.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.395,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Mountain Bike Tour um und Wanderung auf den Mt. Kilimanjaro
Tansania

27.01.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.895,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
10.02.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.895,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
10.02.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.895,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
21.07.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.895,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
11.08.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.895,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
29.09.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 2.895,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Auf dem Rennrad entlang der Gardenroute nach Kapstadt
Südafrika

03.01.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
28.01.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
12.02.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
28.02.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
04.11.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Rennrad Trainingslager in Südafrika
Südafrika


27.01.2019 | 7 Tage | geführt | ab EUR 995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
05.03.2019 | 7 Tage | geführt | ab EUR 995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
17.03.2019 | 7 Tage | geführt | ab EUR 995,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Genussreise auf dem Rad in Südafrika.- Krüger Nationalpark, Garden Route, Kapstadt
Südafrika mit dem E-Bike


10.03.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 3.590,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
03.11.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 3.590,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
17.11.2019 | 14 Tage | geführt | ab EUR 3.590,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


E-Bike Radreise Südafrika - von Kapstadt zum Addo Elephant Nationalpark
Südafrika mit dem E-Bike


18.02.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.990,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
04.03.2019 | 12 Tage | geführt | ab EUR 2.990,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


15 Tage Fahrradreise in Myanmar inkl. Flug
Vorsichtiger Aufbruch im Land der goldenen Pagoden


25.01.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 3.990,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


15 Tage Fahrradreise auf Sri Lanka: Rundfahrt durch das tropische Paradies
Sri Lanka das Kleinod im Indischen Ozean inkl. Flug



08.03.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 4.590,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
24.01.2020 | 15 Tage | geführt | ab EUR 4.690,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


15 Tage Fahrradreise in Thailand inkl. Flug
Alle Höhepunke Thailands auf einer Tour erleben


11.01.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 3.990,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
27.12.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 3.990,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
21.02.2020 | 15 Tage | geführt | ab EUR 3.990,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Radreise am Elberadweg
Von der Elbquelle nach Prag (CZ)



Apr 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 599,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Mai 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 599,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Jun 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 599,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Jul 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 599,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Aug 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 599,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Sep 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 599,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Okt 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 599,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Stern-Radtouren rund um Dresden
(Wochentour)





Apr 2019 (täglich) | 7 Tage | individuell | ab EUR 449,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Radreise am Elberadweg
Von Dessau nach Bad Schandau



Apr 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 529,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Mai 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 529,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Jun 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 529,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Jul 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 529,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Aug 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 529,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Sep 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 529,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Okt 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 529,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Radreise am Ilm-Radweg
Von Ilmenau nach Naumburg



Apr 2019 (täglich) | 6 Tage | individuell | ab EUR 439,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Mai 2019 (täglich) | 6 Tage | individuell | ab EUR 439,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Jun 2019 (täglich) | 6 Tage | individuell | ab EUR 439,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Jul 2019 (täglich) | 6 Tage | individuell | ab EUR 439,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Aug 2019 (täglich) | 6 Tage | individuell | ab EUR 439,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Sep 2019 (täglich) | 6 Tage | individuell | ab EUR 439,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Okt 2019 (täglich) | 6 Tage | individuell | ab EUR 439,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Cuba cycling
Kuba: Ein Paradies für Fahrradfahrer!


19.01.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.690,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
26.01.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.745,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
09.02.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.790,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
16.02.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.790,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
23.02.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.790,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
09.03.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.775,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
16.03.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.745,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
23.03.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.745,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
13.04.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.790,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
27.04.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.610,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
06.07.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.804,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
27.07.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.804,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
05.10.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.707,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
26.10.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 2.707,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Costa Rica cycling
Naturparadies Costa Rica


08.02.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 3.190,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
18.04.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 3.190,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
01.08.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 3.250,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
16.11.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 3.095,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
21.12.2019 | 16 Tage | geführt | ab EUR 3.386,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Trinidad & Tobago active
Wanderungen und Radtouren im Tropenwald


15.01.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 2.490,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
19.03.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 2.490,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
21.05.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 2.416,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
26.11.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 2.416,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Gomera active




02.02.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.849,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
16.02.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.879,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
02.03.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.879,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
16.03.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.879,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
30.03.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.879,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
13.04.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.929,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
27.04.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.879,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
11.05.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.879,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
25.05.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.879,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
08.06.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.929,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
22.06.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.899,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
06.07.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.949,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
20.07.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.949,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
03.08.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.949,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
17.08.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.949,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
31.08.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.919,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
14.09.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.919,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
28.09.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.949,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
12.10.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.949,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
26.10.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.919,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
09.11.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.919,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
23.11.2019 | 15 Tage | geführt | ab EUR 1.879,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Individuelle Radreise Andalusien - Vom Mittelmeer nach Córdoba
Atemberaubende Landschaften: Von der Costa del Sol bis nach Córdoba


Mrz 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 1.130,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Apr 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 1.130,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Mai 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 1.130,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Jun 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 1.130,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Jul 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 1.130,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Aug 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 1.130,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Sep 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 1.130,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Okt 2019 (täglich) | 8 Tage | individuell | ab EUR 1.130,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Veloreise Sardiniens Kontraste
Entlang der Costa Smeralda und durch das sardische Hinterland mit dem Velo



19.05.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 2.810,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
06.10.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 2.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Veloreise Hamburg - Sylt
Von der Hansestadt zur faszinierenden Inselwelt der Nordsee



16.08.2019 | 10 Tage | geführt | ab CHF 3.470,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


E-Mountainbikereise Costa Rica
Veloferien für Abenteuerlustige in einem kleinen Land mit grossartiger Vielfalt


22.02.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 4.970,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
08.11.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 4.970,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Flussfahrt Rhein mit Veloreise nach Amsterdam
Attraktive Veloreise dem Rhein entlang von Basel nach Amsterdam




21.05.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 2.210,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
04.09.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 2.210,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Mosel - Rhein - Main
Flussfahrt & Veloreise entlang Deutschlands Reben auf drei Flüssen




30.05.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 2.310,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
20.08.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 2.310,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Flussfahrt & Veloreise auf der Donau nach Budapest
Flussfahrt & Veloreise Passau - Budapest - Passau


24.05.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 2.210,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
29.07.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 2.210,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Flussfahrt & Veloreise Rhône
Velofahren durch’s Burgund und Rhônetal




25.07.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 2.510,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Elektrovelo-Reise Kykladen
Velofahren auf vier griechischen Inseln in fünfzehn Tagen




08.05.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 2.010,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
05.06.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 2.010,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
03.07.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 2.010,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
29.08.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 2.010,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
25.09.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 2.010,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
02.10.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 2.010,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Veloreise Kykladen
Vier Inseln in fünfzehn Tagen



22.05.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 1.830,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
12.06.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 1.830,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
26.06.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 1.830,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
03.07.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 1.830,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
21.08.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 1.830,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
04.09.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 1.830,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
11.09.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 1.830,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
25.09.2019 | 15 Tage | geführt | ab CHF 1.830,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Elektrovelo-Reise Nationalparks Dalmatiens
Mit dem Elektrovelo und Schiff durch den Nationalpark der Kornaten





20.04.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.800,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
27.04.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.800,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
04.05.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.800,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
11.05.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.800,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
18.05.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
25.05.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
01.06.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
08.06.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
15.06.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
22.06.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
29.06.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
06.07.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
13.07.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
27.07.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
10.08.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
17.08.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
24.08.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
31.08.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
07.09.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
14.09.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
21.09.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
28.09.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.910,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
05.10.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.800,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
12.10.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.800,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Veloreise Südafrika
Velofahren entlang der Garden Route nach Kapstadt

21.01.2019 | 12 Tage | geführt | ab CHF 2.610,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
04.02.2019 | 12 Tage | geführt | ab CHF 2.610,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
18.02.2019 | 12 Tage | geführt | ab CHF 2.610,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
11.03.2019 | 12 Tage | geführt | ab CHF 2.610,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
25.03.2019 | 12 Tage | geführt | ab CHF 2.610,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
28.10.2019 | 12 Tage | geführt | ab CHF 2.610,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
11.11.2019 | 12 Tage | geführt | ab CHF 2.610,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
25.11.2019 | 12 Tage | geführt | ab CHF 2.610,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
16.12.2019 | 12 Tage | geführt | ab CHF 2.740,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Bikestation Zypern
Bike-Station auf Zypern





10.03.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.610,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
01.04.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 1.720,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
28.09.2019 | 8 Tage | geführt | ab CHF 2.050,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Bikereise Patagonien
Biken im Naturparadies von Patagonien


26.10.2019 | 19 Tage | geführt | ab CHF 8.870,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


Individuelle Veloreise Borneo - Sabah
Veloferien in der einzigartigen Natur und Tierwelt Malaysias

Feb 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Mrz 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Apr 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Mai 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Jun 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Jul 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Aug 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Sep 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Okt 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Nov 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Dez 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |
Jan 2019 (täglich) | 11 Tage | individuell | ab CHF 4.375,00 | [Details] [Buchung] [Druckversion] |


