Home >> Radwege >> Europa >> Deutschland - Bayern
Radwege in Bayern
( 225 km ) | |||
| ( 65 km ) | ||
( 137 km ) | |||
( 240 km ) | |||
| ( 93 km ) | ||
| ( 29 km ) | ||
| ( 195 km ) | ||
| ( 122 km ) | ||
| ( 40 km ) | ||
( 270 km ) | |||
( 250 km ) | |||
| ( 53 km ) | ||
( 268 km ) | |||
( 410 km ) | |||
| |||
( 16 km ) | |||
( 75 km ) | |||
| Casanovas Ausritt |
| ||
( 34 km ) | |||
( 55 km ) | |||
| ( 30 km ) | ||
( 800 km ) | |||
| |||
| |||
( 190 km ) | |||
| ( 53 km ) | ||
( 180 km ) | |||
| |||
| Durch Bayerns steinreiche Ecke |
| ||
| ( 56 km ) | ||
( 580 km ) | |||
( 30 km ) | |||
( 311 km ) | |||
| |||
( 16 km ) | |||
| ( 18 km ) | ||
| ( 229 km ) | ||
( 160 km ) | |||
( 216 km ) | |||
( 165 km ) | |||
( 150 km ) | |||
( 330 km ) | |||
( 255 km ) | |||
| ( 41 km ) | ||
( 150 km ) | |||
| Kahltalradweg | ( 250 km ) | ||
| |||
( 59 km ) | |||
( 160 km ) | |||
| ( 164 km ) | ||
( 82 km ) | |||
| Main-Coburg-Tour |
| ||
( 470 km ) | |||
( 66 km ) | |||
| ( 12 km ) | ||
| ( 131 km ) | ||
| |||
| Mountainbiken im Frankenwald |
| ( 300 km ) | |
| ( 36 km ) | ||
| ( 46 km ) | ||
( 450 km ) | |||
( 47 km ) | |||
| |||
| ( 275 km ) | ||
( 117 km ) | |||
( 69 km ) | |||
( 82 km ) | |||
| ( 150 km ) | ||
| |||
| ( 280 km ) | ||
( 170 km ) | |||
| ( 1300 km ) | ||
| Radwanderweg Fränkische Saale | ( 120 km ) | ||
( 56 km ) | |||
( 265 km ) | |||
( 161 km ) | |||
( 80 km ) | |||
| ( 117 km ) | ||
( 180 km ) | |||
| Ries-Radweg |
| ( 46 km ) | |
( 400 km ) | |||
( 27 km ) | |||
( 94 km ) | |||
| ( 55 km ) | ||
( 20 km ) | |||
| ( 100 km ) | ||
( 35 km ) | |||
( 198 km ) | |||
( 131 km ) | |||
( 149 km ) | |||
( 180 km ) | |||
| ( 80 km ) | ||
| ( 34 km ) | ||
| ( 65 km ) | ||
( 56 km ) | |||
| |||
( 10 km ) | |||
| |||
( 93 km ) | |||
| ( 375 km ) | ||
| ( 100 km ) | ||
| ( 33 km ) | ||
( 220 km ) | |||
( 500 km ) | |||
( 220 km ) | |||
( 280 km ) | |||
( 170 km ) | |||
( 78 km ) | |||
| ( 45 km ) | ||
| ( 24 km ) | ||
| ( 22 km ) | ||
Digitale Karten, GPS und Radtourenplanung: Bayern
Der Tour Explorer von MagicMaps auf DVD richtet sich an alle Radler und Outdoorfans. Die Software enthält topografische Detailkarten (1:25.000) und umfangreiche Bearbeitungswerkzeuge.
Highlight in der neuen Version ist u.a. das Radrouting auf dem ADFC e.V. Radwegenetz durch Eingabe von Start- und Zielpunkt. Tourenvorschläge, Strecken- und Höhenprofile, interaktive 3D-Flüge sowie GPS-Schnittstellen zu mobilen Geräten runden die Möglichkeiten ab.
Tourenplanung leicht gemacht – der MagicMaps Tour Explorer ist Ihre Grundlage!
| |


