Home >> Reisebeschreibung
Liebliches Taubertal - (4 Tage, 3 Nächte)
Von Rothenburg bis Wertheim am Main
Tourenverlauf
Die Strecke von Rothenburg bis nach Wertheim, durch die zauberhafte Landschaft des Taubertals, gilt als eine der attraktivsten Radwege in Deutschland. Ihnen begegnen mittelalterliche Stadt- und Ortskerne, idyllische Weinlagen und eine liebreizende Natur. Dazu gesellen sich vielfältige Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke, wie die Herrgottskirche in Creglingen, Schloss Weikersheim oder Kloster Bronnbach.
Hinweise
Tägliche Anreise möglich. Die Radreise kann bereits ab 2 Personen durchgeführt werden!
Die Strecke führt, fast autofrei, ohne nennenswerte Steigungen die Tauber flussabwärts bis zu deren Mündung in den Main.
Sie haben folgende Reisedaten gewählt:
Reiseziel | Liebliches Taubertal - (4 Tage, 3 Nächte) Von Rothenburg bis Wertheim am Main |
---|---|
Veranstalter | TS Touristik Service e.K. - Radreisen am Main-Radweg |
Reiseart | individuell |
Buchungsnummer | 100002-1833683 |
Beginn | Apr 2021 (täglich) |
Ende | |
Reisedauer | 4 Tage |
Preis ab | EUR 299,00 |
Unterkunftsart | Hotel |
Etappenlänge | 30 - 50 km |
Teilnehmerzahl | 2 / x |
Kindertauglich | ja |
Leistungen |
|
Zusatzkosten / -leistungen |
|
Preisnachlässe | |
Region | Deutschland - Odenwald, Deutschland - Rothenburg o.d.T., Deutschland (Alle Regionen), Deutschland - Romantische Straße, Deutschland - Radweg Liebliches Taubertal, Deutschland - Tauber, Deutschland - Franken, Deutschland - Bayern, Deutschland - Baden-Württemberg, Deutschland - Spessart, Deutschland - Main |
[Buchung] [Katalogbestellung] [Druckversion]
Weitere Termine dieser Reise
Beginn | Ende | Preis ab | Details |
---|---|---|---|
Mai 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! | |
Jun 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! | |
Jul 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! | |
Aug 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! | |
Sep 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! | |
Okt 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! | |
Nov 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! | |
Dez 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! | |
Jan 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! | |
Feb 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! | |
Mrz 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! | |
Apr 2021 (täglich) | EUR 299,00 | Go! |
Es gelten die Konditionen des jeweiligen Reiseveranstalters. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.