Radtour ab Limone sul Garda am Gardasee vom 4☼☼☼☼Hotel Sogno del Benaco aus - 5 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet, 1 x Abendessen am Anreisetag, 4 Schifffahrten und vieles mehr.
Zitronengärten, Olivenhaine und malerische Altstadtgassen - „La Dolce Vita“ pur! Das ganzjährig milde Klima und die üppige mediterrane Landschaft machen das Westufer des Gardasees zum beliebten Urlaubsziel für Radfahrer und Badefreunde!
Route
1. Tag, Anreise
Nach Limone sul Garda. Kostenloses Parken im Freien oder Garage beim Hotel (circa € 10,- pro Tag).
2. Tag, Malcesine (19 km Rad, 55 Schiffminuten)
Per Schiff ans gegenüberliegende Ostufer ins idyllische Malcesine, von dort per Rad nach Riva, per Schiff zurück nach Limone.
3. Tag, Panorama-Gardasee-Radweg (9 km)
Von Limone sul Garda geht es über den neuen Panorama-Gardasee-Radweg an die Grenze Lombardei-Trentino mit schöner Aussichtsplattform.
4. Tag, Torbole, Lago di Cavedine (48 km Rad, 65 Schiffminuten)
Per Schiff nach Torbole, von dort mit dem Rad zum Lago di Cavedine; zurück nach Riva, per Schiff nach Limone zurück.
5. Tag, Badetag
Individuelle Ausflüge oder Badetag; weitere Tipps für Radtouren in den Reiseunterlagen.
6. Tag, Ende der Radtour
Preise pro Person
- Doppelzimmer | Frühstück - ohne seitlichem Seeblick - 6 Tage
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
€ 349,- Anreise So - 14.09. - 28.09.2025 | B - Nebensaison
€ 449,- Anreise So - 25.05. - 13.07.2025, 31.08. - 07.09.2025 | C - Zwischensaison
€ 549,- Anreise So - 20.07. - 24.08.2025 | D - Hochsaison
€ 619,- Anreise So
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
- Doppelzimmer | Halbpension (4 x) - ohne seitlichem Seeblick - 6 Tage
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
€ 438,- Anreise So - 14.09. - 28.09.2025 | B - Nebensaison
€ 538,- Anreise So - 25.05. - 13.07.2025, 31.08. - 07.09.2025 | C - Zwischensaison
€ 638,- Anreise So - 20.07. - 24.08.2025 | D - Hochsaison
€ 708,- Anreise So
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
- Doppelzimmer | Frühstück - mit seitlichem Seeblick - 6 Tage
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
€ 399,- Anreise So - 14.09. - 28.09.2025 | B - Nebensaison
€ 499,- Anreise So - 25.05. - 13.07.2025, 31.08. - 07.09.2025 | C - Zwischensaison
€ 599,- Anreise So - 20.07. - 24.08.2025 | D - Hochsaison
€ 669,- Anreise So
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
- Doppelzimmer | Halbpension (4 x) - mit seitlichem Seeblick - 6 Tage
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
€ 488,- Anreise So - 14.09. - 28.09.2025 | B - Nebensaison
€ 588,- Anreise So - 25.05. - 13.07.2025, 31.08. - 07.09.2025 | C - Zwischensaison
€ 688,- Anreise So - 20.07. - 24.08.2025 | D - Hochsaison
€ 758,- Anreise So
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
- Einzelzimmer | Frühstück - mit seitlichem Seeblick - 6 Tage
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
€ 429,- Anreise So - 14.09. - 28.09.2025 | B - Nebensaison
€ 529,- Anreise So - 25.05. - 13.07.2025, 31.08. - 07.09.2025 | C - Zwischensaison
€ 629,- Anreise So - 20.07. - 24.08.2025 | D - Hochsaison
€ 699,- Anreise So
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
- Einzelzimmer | Halbpension (4 x) - mit seitlichem Seeblick - 6 Tage
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
€ 518,- Anreise So - 14.09. - 28.09.2025 | B - Nebensaison
€ 618,- Anreise So - 25.05. - 13.07.2025, 31.08. - 07.09.2025 | C - Zwischensaison
€ 718,- Anreise So - 20.07. - 24.08.2025 | D - Hochsaison
€ 788,- Anreise So
- 11.05. - 18.05.2025, 05.10. - 12.10.2025 | A - Sparsaison
Anreise 2025
- jeden Sonntag: 11.05. bis 18.05.2025, 25.05. bis 13.07.2025, 20.07. bis 24.08.2025, 31.08. bis 07.09.2025, 14.09. bis 28.09.2025 und 05.10. bis 12.10.2025
Leistungen
- 5 x Übernachtung
- täglich Frühstücksbuffet
- 1 x Abendessen am Anreisetag im hotelnahen Restaurant
- 4 x Schifffahrt laut Programm
- Leistungspauschale mit Transfers laut Routenverlauf inklusive Haftung bis € 700,- pro Person
- Infopaket mit Tourenkarte
- GPS-Daten
Zusatzkosten
- Leihrad 65,00 EUR
- Leih E-Bike 185,00 EUR
Anreise und Basis-Preise 2025
ab 349,- € (EZ ab 429,- €) |
jeden Sonntag:
11.05. bis 18.05.2025 und 05.10. bis 12.10.2025
|
ab 449,- € (EZ ab 529,- €) |
jeden Sonntag:
14.09. bis 28.09.2025
|
ab 549,- € (EZ ab 629,- €) |
jeden Sonntag:
25.05. bis 13.07.2025 und 31.08. bis 07.09.2025
|
ab 619,- € (EZ ab 699,- €) |
jeden Sonntag:
20.07. bis 24.08.2025
|
Bitte wählen Sie Ihr gewünschtes Anreisedatum: