Home >> Reisebeschreibung
Individuelle Veloreise Alentejo
In den Veloferien Portugals Natur erleben
Tourenverlauf
Sie beginnen Ihre Veloreise in der Kleinstadt Arraiolos, welche vor allem für die Wollteppiche bekannt ist. Von hier geht es weiter nach Évora, das Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist und zu den faszinierendsten Städten in Portugal gehört. In der Umgebung besichtigen Sie die eindrucksvollen Zeugen der Megalithkultur oder machen einen Besuch bei Herstellern von lokaltypischen Erzeugnissen. Ihre Veloreise führt Sie weiter in das festungsbewehrte Monsaraz. Von der Burg des zauberhaften, weissen Ortes bietet sich ein grandioser Ausblick über den grössten, von Menschenhand geschaffenen See Europas. Von Terena mit seinem imposanten Marienheiligtum fahren Sie nach Vila Viçosa, wo Sie dem berühmten Herzogspalast einen Besuch abstatten und beenden die Tour schliesslich in Estremoz, der Stadt des "weissen Goldes", wie der allgegenwärtige Marmor auch bezeichnet wird. Auf Ihrer Reise im Alentejo erleben Sie die wunderschönen einsamen Landschaften Portugals kennen.
Highlights
· UNESCO-Weltkulturerbe und Museumsstadt Évora.
· Herrliche Landschaften mit Weinbergen, Olivenhainen und Korkeichen.
· Historisches Monsaraz.
1. Tag: Individuelle Anreise
Anreise nach Arraiolos.
2. Tag: Arraiolos
Die erste Velotour führt durch Arraiolos, bekannt für seine Wollteppiche und süssen Gebäcke. Ein Besuch der Burg lohnt sich. Unterwegs lädt eine Käserei zu einem Stopp mit Degustation ein. Vorbei an Landwirtschaftsbetrieben erreichen Sie Ihr Ziel Evora. - ca. 42 km / 400 Hm
3. Tag: Rundtour Évora
Die heutige Etappe führt Sie zu einigen der bedeutendsten Megalithbauten in der Gegend. Sie fahren durch idyllische Stein- und Korkeichenwälder. Sie besichtigen die grösste Megalithgrabstätte Europas - den Dolmen von Zambugeiro, den Chromlech von Almendres und die römischen Ruinen von Touriga. Am Nachmittag radeln Sie nach Évora, wo Sie eine Entdeckungsreise durch die faszinierende Geschichte dieser wunderbaren Stadt unternehmen können. Sie erleben die geheimnisvolle, unwirkliche Atmosphäre der Knochenkapelle und besichtigen die imposante Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert. - ca. 45 km / 500 Hm
4. Tag: Degebe-Tal
Sie radeln durch Olivenhaine in den kleinen, noch sehr ursprünglichen Ort Nossa Senhora de Machede, wo es eine Lederfabrik und in der entsprechenden Jahreszeit eine Ölmühle zu besichtigen gibt. Weiter fahren Sie an der Burg von Valongo vorbei, die man nur von aussen besichtigen kann. Das Tagesziel ist Reguengos. - ca. 50/57 km / 500 Hm
5. Tag: Reguengos - Monsaraz
Sie machen sich auf den Weg in das malerische, auf dem Hügel gelegene Wehrdorf Monsaraz. Von hier aus bietet sich einen atemberaubenden Blick über den Alqueva-Stausee, der als grösster von Menschenhand geschaffene See Europas gilt.- ca. 35 km / 380 Hm
6. Tag: Marienheiligtum
Sie verlassen nun die von Schiefer geprägte Landschaft und fahren in das Reich des Marmors. Zu Beginn der heutigen Etappe haben Sie die Möglichkeit das imposante Marienheiligtum Nossa Senhora da Boa Nova in der Nähe des blumengeschmückten Dorfs Terena zu besichtigen. Anschliessend durchqueren Sie die mondartige Landschaft, die die Marmorsteinbrüche um Bencatel hinterlassen haben. Von hier kam das "weisse Gold", mit dem so prachtvolle Ortschaften wie Estremoz und Borba errichtet wurden. Sie radeln schliesslich nach Vila Viçosa, einem bei Königen und Adligen gleichermassen beliebten Aufenthaltsort, wovon die grossartigen Herrenhäuser der Gegend noch heute zeugen.- ca. 50 km / 680 Hm
7. Tag: Die Marmorroute
Die heutige Tour beginnt mit dem Besuch des beeindruckenden Herzogspalasts in Vila Viçosa und des Marmormuseums (Eintritt nicht inbegriffen). Auf Ihrer Fahrt nach Gloria kommen Sie durch einige noch sehr ursprüngliche Dörfer. In Gloria ist die aus Marmor errichtete gotische Kirche Nossa Senhora dos Mártires sehenswert. In Estremoz wird Sie vor allem die prachtvolle Architektur und der mächtige Turm der Burg begeistern.- ca. 35 km / 680 Hm
8. Tag: Individuelle Rückreise
Rückreise ab Estremoz oder individuelle Verlängerung.
Programmänderungen vorbehalten!
An-/Rückreise
... mit dem Flugzeug
Wir empfehlen Ihnen den Flug nach Lissabon. Swiss und TAP Air Portugal fliegen mehrmals täglich dorthin. Da der Flugpreis bei Annullierung nicht rückerstattet wird, empfehlen wir den Flug erst zu buchen, wenn die Veloreise bestätigt ist. Gerne senden wir Ihnen eine unverbindliche Offerte zu.
Transfers:
Lissabon (Busstation Sete Rios) - Arraiolos: Busfahrt 1 Std. 40 Min.
Unter der Woche gibt es für diese Strecken täglich 2 Busverbindungen, an Wochenende verkehren keine Busse.
Estremoz - Lissabon (Busstation Sete Rios): Busfahrt 2 Std.
Mehrere Verbindungen täglich.
Die Fahrpläne sind jeweils erst 1 Monat im Voraus aufgeschaltet.
Preis Privattransfer: CHF 95 pro Person/Weg
Velo
Im Arrangement ist die Velomiete nicht inbegriffen. Wir empfehlen Ihnen ein 24-Gang Velo des Veranstalters zu mieten. Zur Ausstattung gehört ein kleines Reparaturset und einen Gepäckträger mit Gepäckträgertasche. Elektrovelos auf Anfrage.
Falls Sie es vorziehen, Ihr eigenes Velo mitzubringen, beachten Sie bitte folgendes:
· Sie sind für den Transport selbst verantwortlich.
· Sie sind selbst für Ersatzteile zu Ihrem Modell verantwortlich.
· Nur einwandfrei gewartete Velos mitnehmen.
Zusatznächte
Verlängern Sie Ihren Aufenthalt in Portugal und kombinieren Sie diese Reise mit einer Städtereise nach Lissabon. Es gibt noch viel zu entdecken. Wir beraten Sie gerne.
Sie haben folgende Reisedaten gewählt:
Reiseziel | Individuelle Veloreise Alentejo In den Veloferien Portugals Natur erleben |
---|---|
Veranstalter | Baumeler Reisen AG |
Reiseart | individuell |
Buchungsnummer | 806122-1606809 |
Beginn | 04.06.2019 |
Ende | 11.06.2019 |
Reisedauer | 8 Tage |
Preis ab | CHF 1.295,00 |
Unterkunftsart | Hotel |
Etappenlänge | 30 - 50 km |
Teilnehmerzahl | 2 / x |
Kindertauglich | nein |
Leistungen |
|
Zusatzkosten / -leistungen |
|
Preisnachlässe | |
Region | Portugal - Alentejo |
[Buchung] [Katalogbestellung] [Druckversion]
Weitere Termine dieser Reise
Beginn | Ende | Preis ab | Details |
---|---|---|---|
01.01.2019 | 08.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
02.01.2019 | 09.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
03.01.2019 | 10.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
04.01.2019 | 11.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
05.01.2019 | 12.01.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
06.01.2019 | 13.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
07.01.2019 | 14.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
08.01.2019 | 15.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
09.01.2019 | 16.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
10.01.2019 | 17.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
11.01.2019 | 18.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
12.01.2019 | 19.01.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
13.01.2019 | 20.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
14.01.2019 | 21.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
15.01.2019 | 22.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
16.01.2019 | 23.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
17.01.2019 | 24.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
18.01.2019 | 25.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
19.01.2019 | 26.01.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
20.01.2019 | 27.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
21.01.2019 | 28.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
22.01.2019 | 29.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
23.01.2019 | 30.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
24.01.2019 | 31.01.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
25.01.2019 | 01.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
26.01.2019 | 02.02.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
27.01.2019 | 03.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
28.01.2019 | 04.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
29.01.2019 | 05.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
30.01.2019 | 06.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
31.01.2019 | 07.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
01.02.2019 | 08.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
02.02.2019 | 09.02.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
03.02.2019 | 10.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
04.02.2019 | 11.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
05.02.2019 | 12.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
06.02.2019 | 13.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
07.02.2019 | 14.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
08.02.2019 | 15.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
09.02.2019 | 16.02.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
10.02.2019 | 17.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
11.02.2019 | 18.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
12.02.2019 | 19.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
13.02.2019 | 20.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
14.02.2019 | 21.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
15.02.2019 | 22.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
16.02.2019 | 23.02.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
17.02.2019 | 24.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
18.02.2019 | 25.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
19.02.2019 | 26.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
20.02.2019 | 27.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
21.02.2019 | 28.02.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
22.02.2019 | 01.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
23.02.2019 | 02.03.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
24.02.2019 | 03.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
25.02.2019 | 04.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
26.02.2019 | 05.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
27.02.2019 | 06.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
28.02.2019 | 07.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
01.03.2019 | 08.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
02.03.2019 | 09.03.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
03.03.2019 | 10.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
04.03.2019 | 11.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
05.03.2019 | 12.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
06.03.2019 | 13.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
07.03.2019 | 14.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
08.03.2019 | 15.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
09.03.2019 | 16.03.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
10.03.2019 | 17.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
11.03.2019 | 18.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
12.03.2019 | 19.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
13.03.2019 | 20.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
14.03.2019 | 21.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
15.03.2019 | 22.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
16.03.2019 | 23.03.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
17.03.2019 | 24.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
18.03.2019 | 25.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
19.03.2019 | 26.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
20.03.2019 | 27.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
21.03.2019 | 28.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
22.03.2019 | 29.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
23.03.2019 | 30.03.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
24.03.2019 | 31.03.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
25.03.2019 | 01.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
26.03.2019 | 02.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
27.03.2019 | 03.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
28.03.2019 | 04.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
29.03.2019 | 05.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
30.03.2019 | 06.04.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
31.03.2019 | 07.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
01.04.2019 | 08.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
02.04.2019 | 09.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
03.04.2019 | 10.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
04.04.2019 | 11.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
05.04.2019 | 12.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
06.04.2019 | 13.04.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
07.04.2019 | 14.04.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
08.04.2019 | 15.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
09.04.2019 | 16.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
10.04.2019 | 17.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
11.04.2019 | 18.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
12.04.2019 | 19.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
13.04.2019 | 20.04.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
14.04.2019 | 21.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
15.04.2019 | 22.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
16.04.2019 | 23.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
17.04.2019 | 24.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
18.04.2019 | 25.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
19.04.2019 | 26.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
20.04.2019 | 27.04.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
21.04.2019 | 28.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
22.04.2019 | 29.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
23.04.2019 | 30.04.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
24.04.2019 | 01.05.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
25.04.2019 | 02.05.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
26.04.2019 | 03.05.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
27.04.2019 | 04.05.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
28.04.2019 | 05.05.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
29.04.2019 | 06.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
30.04.2019 | 07.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
01.05.2019 | 08.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
02.05.2019 | 09.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
03.05.2019 | 10.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
04.05.2019 | 11.05.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
05.05.2019 | 12.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
06.05.2019 | 13.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
07.05.2019 | 14.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
08.05.2019 | 15.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
09.05.2019 | 16.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
10.05.2019 | 17.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
11.05.2019 | 18.05.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
12.05.2019 | 19.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
13.05.2019 | 20.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
14.05.2019 | 21.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
15.05.2019 | 22.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
16.05.2019 | 23.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
17.05.2019 | 24.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
18.05.2019 | 25.05.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
19.05.2019 | 26.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
20.05.2019 | 27.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
21.05.2019 | 28.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
22.05.2019 | 29.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
23.05.2019 | 30.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
24.05.2019 | 31.05.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
25.05.2019 | 01.06.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
26.05.2019 | 02.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
27.05.2019 | 03.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
28.05.2019 | 04.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
29.05.2019 | 05.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
30.05.2019 | 06.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
31.05.2019 | 07.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
01.06.2019 | 08.06.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
02.06.2019 | 09.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
03.06.2019 | 10.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
04.06.2019 | 11.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
05.06.2019 | 12.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
06.06.2019 | 13.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
07.06.2019 | 14.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
08.06.2019 | 15.06.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
09.06.2019 | 16.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
10.06.2019 | 17.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
11.06.2019 | 18.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
12.06.2019 | 19.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
13.06.2019 | 20.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
14.06.2019 | 21.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
15.06.2019 | 22.06.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
16.06.2019 | 23.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
17.06.2019 | 24.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
18.06.2019 | 25.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
19.06.2019 | 26.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
20.06.2019 | 27.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
21.06.2019 | 28.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
22.06.2019 | 29.06.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
23.06.2019 | 30.06.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
24.06.2019 | 01.07.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
25.06.2019 | 02.07.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
26.06.2019 | 03.07.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
27.06.2019 | 04.07.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
28.06.2019 | 05.07.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
29.06.2019 | 06.07.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
30.06.2019 | 07.07.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
01.07.2019 | 08.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
02.07.2019 | 09.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
03.07.2019 | 10.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
04.07.2019 | 11.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
05.07.2019 | 12.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
06.07.2019 | 13.07.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
07.07.2019 | 14.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
08.07.2019 | 15.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
09.07.2019 | 16.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
10.07.2019 | 17.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
11.07.2019 | 18.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
12.07.2019 | 19.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
13.07.2019 | 20.07.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
14.07.2019 | 21.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
15.07.2019 | 22.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
16.07.2019 | 23.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
17.07.2019 | 24.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
18.07.2019 | 25.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
19.07.2019 | 26.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
20.07.2019 | 27.07.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
21.07.2019 | 28.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
22.07.2019 | 29.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
23.07.2019 | 30.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
24.07.2019 | 31.07.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
25.07.2019 | 01.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
26.07.2019 | 02.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
27.07.2019 | 03.08.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
28.07.2019 | 04.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
29.07.2019 | 05.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
30.07.2019 | 06.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
31.07.2019 | 07.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
01.08.2019 | 08.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
02.08.2019 | 09.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
03.08.2019 | 10.08.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
04.08.2019 | 11.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
05.08.2019 | 12.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
06.08.2019 | 13.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
07.08.2019 | 14.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
08.08.2019 | 15.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
09.08.2019 | 16.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
10.08.2019 | 17.08.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
11.08.2019 | 18.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
12.08.2019 | 19.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
13.08.2019 | 20.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
14.08.2019 | 21.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
15.08.2019 | 22.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
16.08.2019 | 23.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
17.08.2019 | 24.08.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
18.08.2019 | 25.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
19.08.2019 | 26.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
20.08.2019 | 27.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
21.08.2019 | 28.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
22.08.2019 | 29.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
23.08.2019 | 30.08.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
24.08.2019 | 31.08.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
25.08.2019 | 01.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
26.08.2019 | 02.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
27.08.2019 | 03.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
28.08.2019 | 04.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
29.08.2019 | 05.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
30.08.2019 | 06.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
31.08.2019 | 07.09.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
01.09.2019 | 08.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
02.09.2019 | 09.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
03.09.2019 | 10.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
04.09.2019 | 11.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
05.09.2019 | 12.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
06.09.2019 | 13.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
07.09.2019 | 14.09.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
08.09.2019 | 15.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
09.09.2019 | 16.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
10.09.2019 | 17.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
11.09.2019 | 18.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
12.09.2019 | 19.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
13.09.2019 | 20.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
14.09.2019 | 21.09.2019 | CHF 1.255,00 | Go! |
15.09.2019 | 22.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
16.09.2019 | 23.09.2019 | CHF 1.355,00 | Go! |
17.09.2019 | 24.09.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
18.09.2019 | 25.09.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
19.09.2019 | 26.09.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
20.09.2019 | 27.09.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
21.09.2019 | 28.09.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
22.09.2019 | 29.09.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
23.09.2019 | 30.09.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
24.09.2019 | 01.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
25.09.2019 | 02.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
26.09.2019 | 03.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
27.09.2019 | 04.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
28.09.2019 | 05.10.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
29.09.2019 | 06.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
30.09.2019 | 07.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
01.10.2019 | 08.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
02.10.2019 | 09.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
03.10.2019 | 10.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
04.10.2019 | 11.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
05.10.2019 | 12.10.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
06.10.2019 | 13.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
07.10.2019 | 14.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
08.10.2019 | 15.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
09.10.2019 | 16.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
10.10.2019 | 17.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
11.10.2019 | 18.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
12.10.2019 | 19.10.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
13.10.2019 | 20.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
14.10.2019 | 21.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
15.10.2019 | 22.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
16.10.2019 | 23.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
17.10.2019 | 24.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
18.10.2019 | 25.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
19.10.2019 | 26.10.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
20.10.2019 | 27.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
21.10.2019 | 28.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
22.10.2019 | 29.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
23.10.2019 | 30.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
24.10.2019 | 31.10.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
25.10.2019 | 01.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
26.10.2019 | 02.11.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
27.10.2019 | 03.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
28.10.2019 | 04.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
29.10.2019 | 05.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
30.10.2019 | 06.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
31.10.2019 | 07.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
01.11.2019 | 08.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
02.11.2019 | 09.11.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
03.11.2019 | 10.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
04.11.2019 | 11.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
05.11.2019 | 12.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
06.11.2019 | 13.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
07.11.2019 | 14.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
08.11.2019 | 15.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
09.11.2019 | 16.11.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
10.11.2019 | 17.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
11.11.2019 | 18.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
12.11.2019 | 19.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
13.11.2019 | 20.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
14.11.2019 | 21.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
15.11.2019 | 22.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
16.11.2019 | 23.11.2019 | CHF 1.195,00 | Go! |
17.11.2019 | 24.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
18.11.2019 | 25.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
19.11.2019 | 26.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
20.11.2019 | 27.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
21.11.2019 | 28.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
22.11.2019 | 29.11.2019 | CHF 1.295,00 | Go! |
